Anuidades 2023
As anuidades, taxas de serviços e multas são as principais receitas do Crea-MG e permitem que sejam realizadas as atividades de fiscalização. A fiscalização promove o equilíbrio do mercado, evitando a concorrência desleal, e valorizando profissionais e empresas.
As anuidades são pagas pelos profissionais e empresas registradas no Crea-MG e que atuam nas áreas de Engenharia, Agronomia e Geociências.
Durante os anos de 2021 e 2022, O Sistema Confea/Crea e Mútua manteve o valor das anuidades, taxa de serviços e multas, não obstante o INPC acumulado de 2020 até o mês de outubro de 2022, seja de mais de 20%.
Para que os valores fossem mantidos, houve um esforço para reduzir as despesas dos Conselhos, embora os gastos com contratos, pessoal e custeios diversos tenham sido reajustados pelos índices inflacionários.
Para 2023, os valores foram reajustados em 8,83% conforme determinação do Confea, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. O valor foi calculado com base no índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) dos últimos doze meses, tendo como referência o mês de agosto e 2022.
Aproveite os descontos
As anuidades referentes ao ano de 2023 podem ser pagas com descontos de:
10% para pagamento integral até 31 de janeiro 2023 e
5% para pagamento integral até 28 de fevereiro de 2023
PROFISSIONAIS
profissionais que fizerem a requisição do registro em até 180 (cento e oitenta) dias após a colação de grau, terão o desconto de 90% SOBRE O VALOR PROPORCIONAL, considerando o mês da solicitação do registro até o dia 31/12/2023 (artigo 6º, inciso I);
profissionais que quitarem a anuidade 2023 e que solicitarem a interrupção do registro somente poderão requisitar a restituição do valor da anuidade proporcional ao período da interrupção no próximo ano (2024);
EMPRESAS
a interrupção e o cancelamento do registro serão cobrados, conforme Resolução 1.066/15, do Confea (artigo 37 da I.S. de valores);- quando solicitar o cancelamento ou interrupção do registro de firma individual, o profissional deverá quitar o valor de sua anuidade referente ao período compreendido entre o cancelamento/interrupção até 31/12/2023, ou seja, perderá parte do desconto de 90%. A interrupção e o cancelamento não estão condicionados à quitação deste débito (artigo 6º, parágrafo 2º);
Valores - Anuidade Pessoa Física
desconto 10% | desconto 5% | integral | multa 20% + juros + INPC | |
---|---|---|---|---|
Vencimento | até 31/01/2023 | até 28/02/2023 | até 31/03/2023 | a partir de 1º/04/2023 |
Profissional de nível superior | 565,24 | 596,64 | 628,04 | de acordo com a data de pagamento |
Profissional técnico / nível médio | 282,62 | 298,32 | 314,02 | de acordo com a data de pagamento |
Parcelamento PF
número de parcelas (valor em Real -R$) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parcelas | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Profissional de nível superior | 314,02 | 209,35 | 157,01 | 125,61 | 104,67 |
Profissional técnico / nível médio | 157,01 | 104,67 | 78,50 | 62,80 | 52,34 |
Valores - Anuidade Pessoa Jurídica
desconto 10% | desconto 5% | integral (sem desconto) | multa 20% + juros +INPC | ||
---|---|---|---|---|---|
faixa | Classes de Capital Social | até 31/01/2023 | até 28/02/2023 | até 31/03/2023 | a partir de 1º/04/2023 |
1 | até 50.000,00 | 534,61 | 564,31 | 594,01 | de acordo com a data de pagamento |
2 | de 50.000,01 até 200.000,00 | 1.069,23 | 1.128,63 | 1.188,03 | de acordo com a data de pagamento |
3 | de 200.000,01 até 500.000,00 | 1.603,85 | 1.692,95 | 1.782,05 | de acordo com a data de pagamento |
4 | de 500.000,01 até 1.000.000,00 | 2.138,44 | 2.257,24 | 2.376,04 | de acordo com a data de pagamento |
5 | de 1.000.000,01 até 2.000.000,00 | 2.673,06 | 2.821,57 | 2.970,07 | de acordo com a data de pagamento |
6 | de 2.000.000,01 até 10.000.000,00 | 3.207,66 | 3.385,87 | 3.564,07 | de acordo com a data de pagamento |
7 | acima de 10.000.000,01 | 4.276,86 | 4.514,47 | 4.752,07 | de acordo com a data de pagamento |
Parcelamento PJ
Número de parcelas (valor em Real - R$) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
faixa | Classes de Capital Social | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | até 50.000,00 | 297,01 | 198,00 | 148,50 | 118,80 | 99,00 |
2 | de 50.000,01 até 200.000,00 | 594,02 | 396,01 | 297,01 | 237,61 | 198,01 |
3 | de 200.000,01 até 500.000,00 | 891,03 | 594,02 | 445,51 | 356,41 | 297,01 |
4 | de 500.000,01 até 1.000.000,00 | 1.188,02 | 792,01 | 594,01 | 475,21 | 396,01 |
5 | de 1.000.000,01 até 2.000.000,00 | 1.485,04 | 990,02 | 742,52 | 594,01 | 495,01 |
6 | de 2.000.000,01 até 10.000.000,00 | 1.782,04 | 1.188,02 | 891,02 | 712,81 | 594,01 |
7 | acima de 10.000.000,01 | 2.376,04 | 1.584,02 | 1.188,02 | 950,41 | 792,01 |
Boleto
Para imprimir o boleto de anuidade, o profissional ou a empresa deve acessar a plataforma clicando AQUI
Por ser uma área restrita, caso seja a primeira vez que esteja utilizando o ambiente, é necessário cadastrar uma senha.
Eleições Gerais 2023
O local de votação e de escolha do candidato será o da jurisdição do Crea da emissão do boleto bancário, independentemente do local do pagamento, conforme orientação da última plenária do Confea.