Pessoa Jurídica
Registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, sucursal, etc) | 298,44 Reais |
Visto de registro | 148,78 Reais |
Interrupção de registro, cancelamento de registro a pedido ou emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica (NR) | 61,28 Reais |
Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 61,28 Reais |
Requerimento de registro de obra intelectual | 372,80 Reais |
Emissão de CAO até 20 ARTs | 61,28 Reais |
Emissão de CAO acima de 20 ARTs | 124,27 Reais |
tabela conforme Resolução 1065/15 e Decisão Plenária 12040/2023 do Confea
Pessoa Física
Registro Profissional | 97,14 Reais |
Visto de Registro (quando o profissional não tiver RNP) | 61,28 Reais |
Expedição de carteira de identidade profissional | 61,28 Reais |
Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 61,28 Reais |
Emissão de Certidão de Registro ou Quitação de pessoa física | 61,28 Reais |
Emissão de certidão até 20 ARTs | 61,28 Reais |
Emissão de certidão acima 20 ARTs | 124,27 Reais |
Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | 61,28 Reais |
Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs | 124,27 Reais |
Emissão de CAT com registro de atestado | 100,63 Reais |
Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 61,28 Reais |
Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato. | 372,80 Reais |
Requerimento de registro de obra intelectual | 372,80 Reais |
tabela conforme Resolução 1065/15 e Decisão Plenária 12040/2023 do Confea
Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA
Taxa de abertura de procedimento de conciliação | 61,28 Reais |
Sessão de conciliação in loco | 257,82 Reais |
Cópia (valor por página) | 0,21 Reais |