Tabela de Serviços | ||
---|---|---|
item | serviço | R$ |
1 | Pessoa Jurídica | |
Registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, sucursal, etc) | 289,39 | |
Visto de registro | 144,27 | |
Interrupção de registro, cancelamento de registro a pedido ou emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica (NR) |
59,42 | |
Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 59,42 | |
Requerimento de registro de obra intelectual | 361,50 | |
2 | Pessoa Física | |
Registro profissional |
94,19 | |
Visto de registro (quando o profissional não tiver RNP) | 59,42 | |
Expedição de carteira de identidade profissional | 59,42 | |
Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 59,42 | |
Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | 59,42 | |
Emissão de certidão até 20 ARTs | 59,42 | |
Emissão de certidão acima de 20 ARTs | 120,50 | |
Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | 59,42 | |
Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs | 120,50 | |
Emissão de CAT com registro de atestado | 97,58 | |
Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 59,42 | |
Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato | 361,50 | |
Requerimento de registro de obra intelectual | 361,50 | |
3 | Câmara de Mediação e Arbitragem (CMA) | |
Taxa de abertura de procedimento de conciliação | 59,42 | |
Sessão de conciliação in loco | 250,00 | |
Cópia (valor por página) | 0,20 | |
Valores para 2023
Anuidades 2023 / Multas 2023 / ART 2023