Diárias e Deslocamentos
Os profissionais indicados pelas instituições de ensino, entidades de classe, associações e sindicatos para atuarem como conselheiros compõem o Plenário do Conselho e são parte da estrutura básica. Os conselheiros se agrupam em câmaras especializadas, comissões e grupos de trabalho. Eles são responsáveis, dentre outras atividades, por deliberar sobre registro de profissionais e empresas, estabelecer diretrizes de fiscalização, julgar infrações ético-disciplinares, analisarem casos omissos na legislação e representar o Crea-MG em assuntos relacionados ao exercício e atividade profissional. Os cargos da estrutura básica do Crea-MG, incluindo a Presidência e as Diretorias, são honoríficos, ou seja, não são remunerados. Os conselheiros deixam suas atividades pessoais para realizar as reuniões regulares e outras que sejam demandadas pelo trabalho que exercem no Conselho. Em contrapartida, recebem diárias e auxílios de representação para custear suas despesas. Também estão previstos recursos para participação em eventos organizados por outras instituições, com foco na qualificação e aperfeiçoamento profissional. A tabela de diárias, auxílio translado e indenizações apresenta os valores atuais de custeio. Para conhecer os valores e entender os critérios de concessão e prestação de contas, verifique as Portarias 199/2017, 085/2019 e 310/2013, que tratam do tema.
- Portaria 085/2019 - bit.ly/Portaria85-2019
- Portaria 199/2017 - bit.ly/Portaria199-2017
- Portaria 310/2013 - bit.ly/Portaria310-2013
O aporte realizado pelo Crea‑MG com essas despesas pode ser conferido no site bit.ly/transparenciacrea Os relatórios são mensais.
Acumulado até o 3º trimestre de 2020
Presidente | Diárias | Deslocamento | Pas.Aéreas | Total | Função | GT/COMISSÃO | Cidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucio Fernando Borges | R$ 10.956,00 | R$ 95,00 | R$ - | R$ 11.051,00 | Presidente | Belo Horizonte | |
Diretoria | Diárias | Deslocamento | Passagens Aéreas | Total | Função | GT/COMISSÃO | Cidade |
Edilio Ramos Veloso | R$ 61.768,00 | R$ 15.586,42 | R$ 1.114,75 | R$ 78.469,17 | Vice-presidente em exercício desde 29/02/2020 | Ipatinga | |
Paulo Luiz Galvão Alves | R$ 21.847,60 | R$ 13.163,00 | R$ 796,81 | R$ 35.807,41 | Diretor Administrativo e Financeiro | GTCISE | Uberlândia |
Francis José Saldanha Franco | R$ 17.588,00 | R$ 3.587,80 | R$ 601,14 | R$ 21.776,94 | Diretor de Planejamento, Gestão e Tecnologia | Itaúna | |
Davina Márcia de Souza Braga | R$ 44.829,84 | R$ 4.557,38 | R$ 418,98 | R$ 49.806,20 | Diretora Técnica e de Fiscalização | Belo Horizonte | |
Luís Cesar Freire Versiani | R$ 22.456,00 | R$ 15.897,86 | R$ 949,71 | R$ 39.303,57 | Diretor de Atendimento e Acervo | Montes Claros | |
Álvaro Eduardo Goulart | R$ 25.480,00 | R$ 1.042,10 | R$ 528,13 | R$ 27.050,23 | Diretor de Relações Institucionais | Belo Horizonte | |
Gilmar Pereira Narciso | R$ 25.984,00 | R$ 14.522,24 | R$ 949,71 | R$ 41.455,95 | Diretor de Recursos Humanos | Montes Claros | Agrimensura e Eng. Segurança do Trabalho | Diárias | Deslocamento | Pas. Aéreas | Total | Função | GT/COMISSÃO | Cidade |
Leonardo José de Resende Teixeira | R$ 10.836,00 | R$ 10.800,00 | R$ - | R$ 21.636,00 | Coordenador | Araçuaí | |
Guilherme Xavier Rodrigues | R$ 5.544,00 | R$ 1.200,00 | R$ - | R$ 6.744,00 | Coordenador-adjunto | GTNDCECA | CEP I CER (sup) | Belo Horizonte |
Amauri Goncalves Brancaglione | R$ 8.820,00 | R$ 5.728,26 | R$ - | R$ 14.548,26 | Titular | Machado | |
Dorivaldo Damacena | R$ 2.772,00 | R$ 252,00 | R$ - | R$ 3.024,00 | Titular | CPRT | CAPA (sup) | Belo Horizonte |
Eder Teixeira Marques | R$ 13.104,00 | R$ 5.974,68 | R$ - | R$ 19.078,68 | Titular | CEAP | Viçosa |
Paulo Augusto Ferreira Borges | R$ 9.832,48 | R$ 5.510,29 | R$ - | R$ 15.342,77 | Titular | GTI4IA | Ouro Fino |
Pedrinho da Mata | R$ 8.820,00 | R$ 6.135,48 | R$ - | R$ 14.955,48 | Titular | Araxá | |
Ângelo Marcos Santos Oliveira | R$ 1.260,00 | R$ 176,14 | R$ - | R$ 1.436,14 | Suplente | Pouso Alegre | |
Daniel Camilo de Oliveira Duarte | R$ 1.260,00 | R$ 565,80 | R$ - | R$ 1.825,80 | Suplente | Viçosa | |
Jackson Jessé Nonato Pires | R$ 504,00 | R$ - | R$ - | R$ 504,00 | Suplente | Sabará | |
João Eustáquio Beraldo Teixeira | R$ 504,00 | R$ - | R$ - | R$ 504,00 | Suplente | Nova Lima | |
Renato Souza Brum | _ | _ | _ | _ | Suplente | Belo Horizonte | Agronomia | Diárias | Deslocamento | Pas.Aéreas | Total | Função | GT/COMISSÃO | Cidade |
Camila Karen Reis Barbosa | R$ 15.372,00 | R$ 12.840,42 | R$ - | R$ 28.212,42 | Coordenadora | Machado | |
Lucas Alves da Silva | R$ 15.876,00 | R$ 7.318,52 | R$ - | R$ 23.194,52 | Coordenador-adjunto | CER (sup) |CEP (sup) |CEM (sup) | Lavras |
Bernardo Martins Scarpelli | R$ 13.860,00 | R$ 7.613,86 | R$ - | R$ 21.473,86 | Titular | CEP (sup) | Varginha |
Cleidson Soares Ferreira | R$ 15.120,00 | R$ 8.386,30 | R$ - | R$ 23.506,30 | Titular | Varginha | |
Fernanda Maria Rodrigues Castro | R$ 15.120,00 | R$ 6.489,88 | R$ - | R$ 21.609,88 | Titular | CEM | Formiga |
Gabriel Moreira Junqueira | R$ 3.024,00 | R$ 1.153,74 | R$ - | R$ 4.177,74 | Titular | Contagem | |
João Paulo Mello Rodrigues Sarmento | R$ 11.792,00 | R$ 1.547,00 | R$ 531,16 | R$ 13.870,16 | Titular | CER| COTC | Belo Horizonte |
José Eustáquio da Silva | R$ 15.120,00 | R$ 14.217,26 | R$ - | R$ 29.337,26 | Titular | CAPA | Uberlândia |
José Márcio Costa | R$ 13.860,00 | R$ 6.412,44 | R$ - | R$ 20.272,44 | Titular | GTI4IA |CEAP (sup) | Viçosa |
José Sérgio de Araújo | R$ 13.860,00 | R$ 10.020,12 | R$ - | R$ 23.880,12 | Titular | Muzambinho | |
Lucas da Silva Mendes | R$ 6.300,00 | R$ 4.808,00 | R$ - | R$ 11.108,00 | Titular | Patos de Minas | |
Luiz Arnaldo Fernandes | R$ 3.780,00 | R$ 3.279,82 | R$ - | R$ 7.059,82 | Titular | Montes Claros | |
Maria Amélia dos Santos | R$ 16.632,00 | R$ 14.170,72 | R$ - | R$ 30.802,72 | Titular | CEP | Uberlândia |
Maurício Landi Pereira | R$ 4.284,00 | R$ 2.463,62 | R$ - | R$ 6.747,62 | Titular (Solicitou renúncia em 09/03/2020) | S.S.do Paraíso | |
Maykon Dias Cezário | R$ 11.087,44 | R$ 5.007,26 | R$ - | R$ 16.094,70 | Titular | CEAP | Timóteo |
Paulo Roberto Correa Landgraf | R$ 6.300,00 | R$ 3.888,34 | R$ - | R$ 10.188,34 | Titular | Alfenas | |
Roberto Felicori Rodrigues | R$ 17.892,00 | R$ 9.933,62 | R$ - | R$ 27.825,62 | Titular | CAPA (sup) | CPRT (sup) | Três Pontas |
Samuel Petraccone Caixeta | R$ 15.120,00 | R$ 3.046,90 | R$ - | R$ 18.166,90 | Titular | CEP (sup) | Sete Lagoas |
Vanessa Silveira Barreto Carvalho | R$ 3.780,00 | R$ 2.604,24 | R$ - | R$ 6.384,24 | Titular | Itajubá | |
Viviane Modesto Arruda | R$ 10.332,00 | R$ 3.890,63 | R$ - | R$ 14.222,63 | Titular | CEP | Ubá |
Wellington Willian Rocha | R$ 12.600,00 | R$ 6.786,08 | R$ - | R$ 19.386,08 | Titular | Diamantina | |
Adriano Alves da Silva | R$ 1.260,00 | R$ 587,94 | R$ - | R$ 1.847,94 | Suplente | Formiga | |
Antônio dos Santos Júnior | R$ 4.536,00 | R$ 4.800,00 | R$ - | R$ 9.336,00 | Suplente | Ituiutaba | |
Carlos Henrique Gonçalves | _ | _ | _ | _ | Suplente | Sete Lagoas | |
Claudia Beatriz Oliveira Araújo Versiani | _ | _ | _ | _ | Suplente | Montes Claros | |
Deny Sanábio | _ | _ | _ | _ | Suplente | Belo Horizonte | |
Hebe Perez de Carvalho | R$ 1.260,00 | R$ 176,14 | R$ - | R$ 1.436,14 | Suplente | Machado | |
Janaína Gonçalves Gomes | R$ 3.780,00 | R$ 2.141,80 | R$ - | R$ 5.921,80 | Suplente | Governador Valadares | |
João Carlos Ferreira Borges Júnior | _ | _ | _ | _ | Suplente | Sete Lagoas | |
Leonardo Duarte Pimentel | R$ 1.260,00 | R$ 565,80 | R$ - | R$ 1.825,80 | Suplente | Viçosa | |
Marco Aurélio Della Lucia | _ | _ | _ | _ | Suplente | Belo Horizonte | |
Mirleia Aparecida de Carvalho | _ | _ | _ | _ | Suplente | Lavras | |
Múcio Mágno de Melo Farnezi | _ | _ | _ | _ | Suplente | Diamantina | |
Nataniel Diniz Nogueira | _ | _ | _ | _ | Suplente | Belo Horizonte | |
Nelson Delú Filho | _ | _ | _ | _ | Suplente | Três Corações | |
Paulo Claudino Peres | _ | _ | _ | _ | Suplente | Uberaba | |
Ricardo Falqueto Jorge | _ | _ | _ | _ | Suplente | Monte Carmelo | |
Rodinei Facco Pegoraro | R$ 2.520,00 | R$ 2.079,82 | R$ - | R$ 4.599,82 | Suplente | Montes Claros | Civil | Diárias | Deslocamento | Pas.Aéreas | Total | Função | GT/COMISSÃO | Cidade |
Eduardo Luiz Souza Ribeiro | R$ 18.396,00 | R$ 10.025,16 | R$ - | R$ 28.421,16 | Coordenador | Alfenas | |
Edilson Luiz da Silva Mota | R$ 19.656,00 | R$ 11.040,10 | R$ - | R$ 30.696,10 | Coordenador-adjunto | CPRT | Pouso Alegre |
Anderson Silva Lima | R$ 5.040,00 | R$ 1.200,00 | R$ - | R$ 6.240,00 | Titular | CAPA | Belo Horizonte |
Bernardo Abraão Lopes da Silva | R$ 5.292,00 | R$ 1.200,00 | R$ - | R$ 6.492,00 | Titular | GTIT | Nova Lima |
Breno Carolino de Oliveira | R$ 3.528,00 | R$ 1.200,00 | R$ - | R$ 4.728,00 | Titular | Belo Horizonte | |
Celso de Araújo Pinto Coelho | R$ 1.512,00 | R$ - | R$ - | R$ 1.512,00 | Titular | GTIT | Belo Horizonte |
Demarcus Werdine | R$ 16.380,00 | R$ 10.748,58 | R$ - | R$ 27.128,58 | Titular | Itajubá | |
Eduardo Guimaraes | R$ 9.324,00 | R$ 6.272,10 | R$ - | R$ 15.596,10 | Titular | Araxá | |
Eurípedes dos Reis Ferreira Junior | R$ 16.380,00 | R$ 12.026,52 | R$ - | R$ 28.406,52 | Titular | Sacramento | |
Gabriel Faria Nogueira | R$ 4.788,00 | R$ 1.075,02 | R$ - | R$ 5.863,02 | Titular | CAPA | Igarapé |
Getúlio Alves da Silva e Souza | R$ 4.788,00 | R$ 1.200,00 | R$ - | R$ 5.988,00 | Titular | GTCISE |GTIT | CPRT (sup) | Belo Horizonte |
Gilberto Torres Guerra | R$ 13.356,00 | R$ 3.150,40 | R$ - | R$ 16.506,40 | Titular | Itabira | |
Guilherme Augusto Guimaraes de Oliveira | R$ 12.600,00 | R$ 8.116,32 | R$ - | R$ 20.716,32 | Titular | CEAP /CEM | Montes Claros |
Jerry Luciano de Pontes Júnior | R$ 15.372,00 | R$ 11.280,64 | R$ - | R$ 26.652,64 | Titular | Andradas | |
João Luiz Magalhães Teixeira | R$ 16.572,00 | R$ 10.080,64 | R$ - | R$ 26.652,64 | Titular | Andradas | |
Joaquim Menezes Ribeiro da Silva | R$ 17.580,00 | R$ 12.025,70 | R$ - | R$ 29.605,70 | Titular | CEP (sup) | Araguari |
José Eduardo Caetano Correa | R$ 2.268,00 | R$ - | R$ - | R$ 2.268,00 | Titular | Belo Horizonte | |
Luís Cesar de Oliveira | R$ 14.112,00 | R$ 11.040,66 | R$ - | R$ 25.152,66 | Titular | CEAP (sup) | Uberaba |
Luiz Carlos Danunciaçao | R$ 8.568,00 | R$ 1.630,56 | R$ - | R$ 10.198,56 | Titular | João Monlevade | |
Marcos Miguel Temponi Godinho | R$ 2.772,00 | R$ 1.200,00 | R$ - | R$ 3.972,00 | Titular | GTI4IA | Belo Horizonte |
Maria Angélica Arantes de Aguiar Abreu | R$ 32.760,00 | R$ 13.317,84 | R$ - | R$ 46.077,84 | Titular | CER |CEP (sup) | Juiz de Fora |
Nelson Gonçalves Filho | R$ 22.171,66 | R$ 12.254,79 | R$ - | R$ 34.426,45 | Titular | CEP | Poços de Caldas |
Pierre Cavalcante Costa | R$ 14.616,00 | R$ 10.220,46 | R$ - | R$ 24.836,46 | Titular | COTC (sup) | Governador Valadares |
Rogério Carlos Mariano | R$ 6.804,00 | R$ 3.844,06 | R$ - | R$ 10.648,06 | Titular | Alfenas | |
Romário Aurélio Pereira da Silva | R$ 3.780,00 | R$ - | R$ - | R$ 3.780,00 | Titular | COTC | CER (sup) | Belo Horizonte |
Rondinelly Geraldo Pereira | R$ 14.896,00 | R$ 7.584,62 | R$ 1.265,45 | R$ 23.746,07 | Titular | Sardoá | |
Salustiano Teixeira | R$ 19.908,00 | R$ 11.415,06 | R$ - | R$ 31.323,06 | Titular | CEP | São Lourenço |
Valdeir Oliveira Magalhães | R$ 3.024,00 | R$ 1.200,00 | R$ - | R$ 4.224,00 | Titular | CEM (sup) | Belo Horizonte |
Valéria das Graças Vasconcelos | R$ 2.268,00 | R$ - | R$ 301,28 | R$ 2.569,28 | Titular | CAPA (sup) | Belo Horizonte |
Walmir de Almeida Januário | R$ 13.860,00 | R$ 9.791,16 | R$ - | R$ 23.651,16 | Titular | GTCISE | Uberaba |
Adames Coelho Assunção | R$ 3.024,00 | R$ 1.497,26 | R$ - | R$ 4.521,26 | Suplente | Ipatinga | |
Alberto Queiroz Soares | R$ 2.772,00 | R$ 2.947,32 | R$ - | R$ 5.719,32 | Suplente | Belo Horizonte | |
Amanda Martins dos Santos | _ | _ | _ | _ | Suplente | Belo Horizonte | |
Bruna Lopes Coelho | R$ 1.260,00 | R$ 1.158,66 | R$ - | R$ 2.418,66 | Suplente | Uberaba | |
Carlos Alberto Barbosa Rezende | _ | _ | _ | _ | Suplente | Pouso Alegre | |
Carlos Eduardo Vaz de Mello Tannus | _ | _ | _ | _ | Suplente | Belo Horizonte | |
Cláudio Henrique Soares | _ | _ | _ | _ | Suplente | Belo Horizonte | |
Cláudio Jorge Cançado | _ | _ | _ | _ | Suplente | Belo Horizonte | |
Cláudio Roberto Magalhães Pessoa | _ | _ | _ | _ | Renúncia aprovada PL/MG n. 167/2020, de 05/03/20 | Belo Horizonte | |
Daniel Flávio Mendes Ferreira | _ | _ | _ | _ | Suplente | Betim | |
Daniel Rodrigues Rezende Neves | _ | _ | _ | _ | Suplente | Betim | |
Dartagnan Lino Viana | _ | _ | _ | _ | Suplente | Belo Horizonte | |
Diego Oliveira Rosa | R$ 3.780,00 | R$ 2.444,88 | R$ - | R$ 6.224,88 | Suplente | Araxá | |
Fernando de Barros Magalhães | _ | _ | _ | _ | Renúncia aprovada na PL/MG 050/2020, de 06/02/20 | GTIT (convidado) | Pouso Alegre |
Gilson Luiz dos Santos | _ | _ | _ | _ | Suplente | Governador Valadares | |
Jeizon Eustáquio de Paula | R$ 2.520,00 | R$ 1.485,36 | R$ - | R$ 4.005,36 | Suplente | João Monlevade | |
José Marques Souza Santos | R$ 1.764,00 | R$ 671,60 | R$ - | R$ 2.435,60 | Suplente | GTLEB (convidado) | Diamantina |
Júlio Cezar Teixeira | R$ 504,00 | R$ - | R$ - | R$ 504,00 | Suplente | Belo Horizonte | |
Márcio Henrique Soares | R$ 1.260,00 | R$ 1.200,00 | R$ - | R$ 2.460,00 | Suplente | Araguari | |
Marco Antônio de Oliveira | _ | _ | _ | _ | Suplente | Uberaba | |
Mário Abdão Amui Júnior | R$ 1.260,00 | R$ 1.190,40 | R$ - | R$ 2.450,40 | Suplente | Uberaba | |
Misael de Jesus dos Santos Sá | R$ 504,00 | R$ - | R$ - | R$ 504,00 | Suplente | Belo Horizonte | |
Pedro Alcântara de Mattos Júnior | R$ 756,00 | R$ - | R$ - | R$ 756,00 | Suplente | Belo Horizonte | |
Pedro Henrique Almeida de Souza | _ | _ | _ | _ | Suplente | Belo Horizonte | |
Renata Souza Franco | _ | _ | _ | _ | Suplente | Belo Horizonte | |
Rodrigo Fernandes da Costa | R$ 1.764,00 | R$ - | R$ - | R$ 1.764,00 | Suplente | Belo Horizonte | |
Stênio Rocha Nunes | R$ 4.284,00 | R$ 1.744,20 | R$ - | R$ 6.028,20 | Suplente | Juiz de Fora | |
Virgínia Campos de Oliveira | _ | _ | _ | _ | Suplente | Nova Lima | Elétrica | Diárias | Deslocamento | Pas.Aéreas | Total | Função | GT/COMISSÃO | Cidade |
Bruno de Oliveira Monteiro | R$ 13.860,00 | R$ 9.718,86 | R$ - | R$ 23.578,86 | Coordenador | Santa Rita do Sapucaí | |
Wellington Damascena Dutra | R$ 3.024,00 | R$ 1.200,00 | R$ - | R$ 4.224,00 | Coordenador-adjunto | CEAP | Vespasiano |
Carlos Juarez Velasco | R$ 11.340,00 | R$ 5.902,44 | R$ - | R$ 17.242,44 | Titular | Juiz de Fora | |
Estácio Tavares Wanderley Neto | R$ 13.860,00 | R$ 10.748,58 | R$ - | R$ 24.608,58 | Titular | CEAP (sup) | Itajubá |
Flávio Antônio Lima Vianna | R$ 11.088,00 | R$ 5.372,04 | R$ - | R$ 16.460,04 | Titular | GTCISE I COTC | Juiz de Fora |
Igor Braga Martins | R$ 19.152,00 | R$ 9.499,12 | R$ - | R$ 28.651,12 | Titular | CER | CEM | CAPA | Belo Horizonte |
Israel Bernardes | R$ 14.055,27 | R$ 2.927,46 | R$ - | R$ 16.982,73 | Titular | GTI4IA | CPRT (sup) | Pará de Minas |
Jorge Taniguchi | R$ 12.600,00 | R$ 5.522,12 | R$ - | R$ 18.122,12 | Titular | COTC (sup) | Ipatinga |
José Raposo Barbosa | R$ 35.532,00 | R$ 12.660,58 | R$ - | R$ 48.192,58 | Titular | CER |CEP | Ipatinga |
Krisdany Vinícius Santos Magalhães Cavalcante | R$ 504,00 | R$ - | R$ - | R$ 504,00 | Titular | Belo Horizonte | |
Miguel Ângelo dos Santos Sá | R$ 16.128,00 | R$ 9.958,32 | R$ - | R$ 26.086,32 | Titular | CEP I CPRT (sup) | São Lourenço |
Paulo Roberto de Paiva Novo | R$ 11.340,00 | R$ 6.295,46 | R$ - | R$ 17.635,46 | Titular | Varginha | |
Raul Otávio da Silva Pereira | _ | _ | _ | _ | Titular | Sete Lagoas | |
Renato de Oliveira Medina | R$ 5.040,00 | R$ 4.847,04 | R$ - | R$ 9.887,04 | Titular | CEM (sup) | Juiz de Fora |
Sady Antônio dos Santos Filho | R$ 504,00 | R$ 252,00 | R$ - | R$ 756,00 | Titular | Belo Horizonte | |
Saulo de Moraes Garcia Júnior | R$ 6.300,00 | R$ 8.460,00 | R$ - | R$ 14.760,00 | Titular | Ituiutaba | |
Welhinton Adriano de Castro Silva | R$ 19.152,00 | R$ 7.142,22 | R$ - | R$ 26.294,22 | Titular | CPRT | CEP (sup) | Divinópolis |
Alan Kardec Cândido dos Reis | _ | _ | _ | _ | Suplente | Ituiutaba | |
Anderson Luís de Oliveira | _ | _ | _ | _ | Suplente | Ipatinga | |
André Luiz Pereira Freire | _ | _ | _ | _ | Suplente | Ipatinga | |
Antônio Ângelo Missiaggia Picorone | _ | _ | _ | _ | Suplente | Juiz de Fora | |
Cláudia Deslandes de Figueiredo | R$ 252,00 | R$ - | R$ - | R$ 252,00 | Suplente | Belo Horizonte | |
Credson de Salles | R$ 1.260,00 | R$ 1.099,62 | R$ - | R$ 2.359,62 | Suplente | Itajubá | |
Davidson Geraldo Ferreira | R$ 252,00 | R$ - | R$ - | R$ 252,00 | Suplente | Belo Horizonte | |
Eduardo Henrique Gonçalves | _ | _ | _ | _ | Suplente | Contagem | |
João Jackson Batista Braga | R$ 2.772,00 | R$ 1.200,00 | R$ - | R$ 3.972,00 | Suplente | GTI4IA (convidado) | Belo Horizonte |
Marcus Antônio Dias Duarte | R$ 504,00 | R$ - | R$ - | R$ 504,00 | Suplente | Nova Lima | |
Paulo César Rosa | R$ 1.260,00 | R$ 1.099,62 | R$ - | R$ 2.359,62 | Suplente | Itajubá | |
Paulo Roberto Mandello | R$ 11.340,00 | R$ 7.663,10 | R$ - | R$ 19.003,10 | Suplente | GTI4IA (convidado) | GTSEEU (convidado) | Passos |
Rainner Rannieri dos Santos Barbosa | _ | _ | _ | _ | Suplente | Boa Esperança | Geologia e Minas | Diárias | Deslocamento | Pas. Aéreas | Total | Função | GT/COMISSÃO | Cidade |
Francisca Maria Ribeiro Printes | R$ 4.284,00 | R$ 1.200,00 | R$ - | R$ 5.484,00 | coordenadora | CAPA |COTC (sup)| CEP (sup) | CEM (sup) | Belo Horizonte |
João Augusto Hilário de Souza | R$ 24.220,00 | R$ 16.477,34 | R$ 619,73 | R$ 41.317,07 | coordenador-adjunto | GTI4IA | GTLEB | CPRT (sup) | CEAP (sup) | Crisólita |
Cid Queiroz Fontes | R$ 2.772,00 | R$ 1.200,00 | R$ - | R$ 3.972,00 | Titular | GTLEB | CEM |CEP | Belo Horizonte |
Wilson Trigueiro de Sousa | R$ 2.520,00 | R$ 450,34 | R$ - | R$ 2.970,34 | Titular | Ouro Preto | |
Adílson Curi | R$ 7.560,00 | R$ 2.393,81 | R$ - | R$ 9.953,81 | Suplente | COTC | CEAP | Ouro Preto |
Geraldo Majella Guimarães | _ | _ | _ | _ | Suplente | Belo Horizonte | |
Maurício Ferreira Guimarães | R$ 252,00 | R$ - | R$ - | R$ 252,00 | Suplente | Belo Horizonte | |
Pedro Carlos Garcia Costa | _ | _ | _ | _ | Suplente | Belo Horizonte | Mecânica e Metalurgia | Diárias | Deslocamento | Pas.Aéreas | Total | Função | GT/COMISSÃO | Cidade |
José Gomes da Silva | R$ 4.536,00 | R$ 1.200,00 | R$ - | R$ 5.736,00 | Coordenador | Nova Lima | |
Eber Luiz Padrão França | R$ 21.168,00 | R$ 3.719,96 | R$ - | R$ 24.887,96 | Coordenador-adjunto | CPRT | Sete Lagoas |
Donizeti Leão de Miranda | R$ 19.152,00 | R$ 11.268,84 | R$ - | R$ 30.420,84 | Titular | GTIT |COTC|CEM (sup) | CEM (sup) I CAPA (sup) | Varginha |
Eduardo Emanuel Vieira Guedes | R$ 14.364,00 | R$ 7.610,06 | R$ - | R$ 21.974,06 | Titular | CEAP | Varginha |
Eduardo Rosário dos Santos Barroso | R$ 21.924,00 | R$ 10.113,78 | R$ - | R$ 32.037,78 | Titular | CEP | Juiz de Fora |
Elias Bitencourt Teodoro | R$ 13.860,00 | R$ 1.200,00 | R$ 10.380,60 | R$ 25.440,60 | Titular | CEAP (sup) | Uberlândia |
Francisco José Figueiredo | R$ 18.648,00 | R$ 6.515,20 | R$ - | R$ 25.163,20 | Titular | CEP | COTC (sup) | São João Del Rei |
Leonardo Aires de Souza | R$ 1.260,00 | R$ 468,16 | R$ - | R$ 1.728,16 | Titular | Ipatinga | |
Marco Aurélio Horta | R$ 4.032,00 | R$ 1.200,00 | R$ - | R$ 5.232,00 | Titular | CAPA (sup) | Belo Horizonte |
Nelson Benedito Franco | R$ 30.683,10 | R$ 18.613,60 | R$ - | R$ 49.296,70 | Titular | CEM | CER | CEP (sup) I CPRT (sup) | Pouso Alegre |
Raimundo Teixeira Costa | R$ 11.340,00 | R$ 1.986,12 | R$ - | R$ 13.326,12 | Titular | Ouro Preto | |
Ronaldo Chartuni Bandeira | R$ 4.423,00 | R$ 1.200,00 | R$ - | R$ 5.623,00 | Titular | Belo Horizonte | |
Ronaldo Emílio Simi | R$ 2.520,00 | R$ - | R$ - | R$ 2.520,00 | Titular | Belo Horizonte | |
Carlos Henrique Guerra Schettino | _ | _ | _ | _ | Suplente | Belo Horizonte | |
Carlos Renato França Maciel | R$ 252,00 | R$ - | R$ - | R$ 252,00 | Suplente | Sete Lagoas | |
Cláudio Messias da Silva | R$ 16.632,00 | R$ 11.565,82 | R$ - | R$ 28.197,82 | Suplente | GTLEB I GTI4IA (convidado) I CER (sup) | Montes Claros |
Flávio Junio Dutra de Deus | R$ 504,00 | R$ - | R$ - | R$ 504,00 | Suplente | Nova Lima | |
Ivan Lopes Alves | R$ 13.860,00 | R$ 6.019,54 | R$ - | R$ 19.879,54 | Suplente | Ipatinga | |
Marcelo Albano Ferreira de Morais | R$ 1.512,00 | R$ 1.200,00 | R$ - | R$ 2.712,00 | Suplente | Belo Horizonte | |
Randolfe da Cunha Lopes | _ | _ | _ | _ | Suplente | Ipatinga | |
Renan Billa | R$ 1.260,00 | R$ 1.200,00 | R$ - | R$ 2.460,00 | Suplente | Uberlândia | |
Roberto Luís Prosdocimi Maia | _ | _ | _ | _ | Suplente | Ipatinga | |
Thiago Luís Nogueira Silva | R$ 2.520,00 | R$ 1.548,68 | R$ - | R$ 4.068,68 | Suplente | Varginha | Química | Diárias | Deslocamento | Pas. Aéreas | Total | Função | GT/COMISSÃO | Cidade |
Vanessa de Freitas Cunha Lins | R$ 3.024,00 | R$ - | R$ - | R$ 3.024,00 | Coordenadora | CPRT | Belo Horizonte |
Christiane Pereira Rocha Sousa | R$ 11.340,00 | R$ 4.960,16 | R$ - | R$ 16.300,16 | Coordenadora-adjunta | Formiga | |
Carlos Eduardo Pessoa Gomes | R$ 6.300,00 | R$ 2.378,42 | R$ - | R$ 8.678,42 | Titular | Ipatinga | |
Carolina Maria Ferreira dos Santos | R$ 3.276,00 | R$ - | R$ - | R$ 3.276,00 | Titular | GTLEB I CEP | Belo Horizonte |
José Guilherme Lembi Ferreira Alves | R$ 1.260,00 | R$ 587,94 | R$ - | R$ 1.847,94 | Titular | Lavras | |
José Izaquiel Santos da Silva | R$ 5.040,00 | R$ 2.552,08 | R$ - | R$ 7.592,08 | Titular | CER (sup) | Diamantina |
Alcinéia de Lemos Souza Ramos | R$ 3.780,00 | R$ 1.864,54 | R$ - | R$ 5.644,54 | Suplente | Lavras | |
Arnaldo Terra Gontijo | R$ 5.040,00 | R$ 2.713,16 | R$ - | R$ 7.753,16 | Suplente | Ipatinga | |
Érika Cristina Cren | _ | _ | _ | _ | Suplente | Belo Horizonte | |
Rogério Alexandre Alves de Melo | R$ 6.300,00 | R$ 4.084,96 | R$ - | R$ 10.384,96 | Suplente | Diamantina | |
Rosiene Gonzaga de Jesus Pimenta | R$ 252,00 | R$ - | R$ - | R$ 252,00 | Suplente | Belo Horizonte | TOTAL | R$ 1.420.506,39 | R$ 688.565,88 | R$ 18.457,45 | R$ 2.127.529,72 |
SIGLAS DAS COMISSÕES E GRUPOS DE TRABALHO
COMISSÕES
- CEP Comissão Permanente de Ética Profissional
- COTC Comissão Permanente de Orçamento e Tomada De Contas
- CPRT Comissão Permanente de Renovação do Terço
- CEAP Comissão de Educação e Atribuições Profissionais
- CEM Comissão Especial do Mérito
- CER Comissão Eleitoral Regional
- CAPA Comissão Permanente de Avaliação, Perícia e Arbitragem
GRUPOS DE TRABALHO
- GTCISE Grupo de Trabalho Cooperação Integrada de Segurança Na Engenharia
- GTIT Grupo de Trabalho Infraestrutura em Transporte
- GTI4IA Grupo de Trabalho Indústria 4.0 e Inteligência Artificial
- GTLEB Grupo de Trabalho Lítio - Extração e Beneficiamento